| Rang | Joueurs | Minutes | But | Titulaire | En cours de jeux | Absent | Total Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seif Ghezal | 2952 | 4 | 34 | 0 | 6 | 40 |
| 2 | Houcine Ragued | 2774 | 0 | 31 | 0 | 3 | 34 |
| 3 | Ali Zitouni | 2724 | 4 | 31 | 0 | 3 | 34 |
| 4 | Radhi Jaidi | 2700 | 0 | 30 | 0 | 16 | 46 |
| 5 | Sami Allagui | 2700 | 15 | 30 | 4 | 0 | 34 |
| 6 | Anis Boussaidi | 2463 | 1 | 28 | 2 | 10 | 40 |
| 7 | Yassine Mikari | 2410 | 1 | 28 | 1 | 5 | 34 |
| 8 | Khaled Mouelhi | 2296 | 1 | 26 | 0 | 2 | 28 |
| 9 | Fahid Ben Khalfallah | 2259 | 2 | 25 | 7 | 7 | 39 |
| 10 | Tijani Bellaid | 2171 | 9 | 24 | 8 | 6 | 38 |
| 11 | Fabien Bachir Camus | 1939 | 1 | 21 | 2 | 11 | 34 |
| 12 | Alaeddine Yahia | 1902 | 4 | 23 | 2 | 12 | 37 |
| 13 | Yamen Ben Zekri | 1776 | 0 | 20 | 1 | 17 | 38 |
| 14 | David Jemmali | 1555 | 0 | 18 | 2 | 18 | 38 |
| 15 | Issam Jemaa | 1530 | 5 | 16 | 10 | 12 | 38 |
| 16 | Jamel Saihi | 1349 | 0 | 15 | 1 | 22 | 38 |
| 17 | Jawhar Mnari | 1259 | 0 | 14 | 6 | 16 | 36 |
| 18 | Chaouki Ben Saada | 960 | 1 | 9 | 15 | 14 | 38 |
| 19 | Nouioui Lassad | 855 | 3 | 10 | 4 | 4 | 18 |
| 20 | Moine Chaabani | 835 | 2 | 9 | 1 | 7 | 17 |
| 21 | Saber Ben Fraj | 813 | 0 | 9 | 2 | 27 | 38 |
| 22 | Francileudo Santos | 765 | 2 | 7 | 8 | 23 | 38 |
| 23 | Karim Haggui | 744 | 1 | 8 | 3 | 24 | 35 |
| 24 | Mehdi Nafti | 565 | 0 | 6 | 5 | 35 | 46 |
| 25 | Hamed Namouchi | 318 | 0 | 3 | 8 | 27 | 38 |
| 26 | Amine Chermiti | 249 | 0 | 2 | 11 | 29 | 42 |
| 27 | Mejdi Traoui | 113 | 0 | 1 | 1 | 23 | 25 |
| 28 | Yassine Chikhaoui | 106 | 1 | 0 | 6 | 33 | 39 |
| 29 | Ali Mathlouthi | 99 | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 |
| 30 | Kamel Zaiem | 74 | 0 | 0 | 5 | 18 | 23 |
| 16:00 | E.S Tunis | Etoile du Sahel |
| 14:30 | A.S Kasserine | C.A Bizertin | |
| 14:30 | Hammam Lif | E.G.S Gafsa | |
| 14:30 | E.S Zarzis | Club Africain | |
| 14:30 | J.S kairouanaise | Club Sfaxien | |
| 14:30 | O. Béja | Hammam Sousse | |
| 14:30 | U.S Monastir | Stade Tunisien |
| Classement | Pts | J | |
|---|---|---|---|
| 1 | Espérance sportive de Tunis | 42 | 18 |
| 2 | Club africain | 38 | 18 |
| 3 | Étoile sportive du Sahel | 35 | 18 |
| 4 | Stade tunisien | 32 | 18 |
| 5 | Club athlétique bizertin | 28 | 18 |
