Youssef Msakni
Tunis, 28 Octobre 1990
Age : 19 ans
Poste : Milieu
Club : Espérance sportive de Tunis ( Tunisie division 1 )
| Saison | Club | Pays |
|---|---|---|
| Depuis 2008 | Esperance de Tunis | Tunisie |
| Saison | Min jouées | But | Titulaire | En cours de jeux | Absent | Total matchs |
|---|
| 17:00 | C.A Bizertin | 2 : 1 | Club Africain |
| 17:00 | Hammam Sousse | 2 : 0 | J.S kairouanaise |
| 17:00 | E.G.S Gafsa | 2 : 1 | Hammam Lif |
| 17:00 | E.S Tunis | 0 : 0 | Etoile du Sahel |
| 17:00 | E.S Zarzis | 1 : 1 | A.S. Marsa |
| 17:00 | Club Sfaxien | 0 : 0 | O. Béja |
| 17:00 | Stade Tunisien | 2 : 1 | A.S. Gabès |
| Classement | Pts | J | |
|---|---|---|---|
| 1 | Espérance sportive de Tunis | 0 | 0 |
| 2 | Avenir S. Marsa | 0 | 0 |
| 3 | Stade tunisien | 0 | 0 |
| 4 | El Gawafel sportives de Gafsa | 0 | 0 |
| 5 | Avenir sportif de Kasserine | 0 | 0 |
Remarque:Enti ta7foun mais 5atibtek non , chouf la femme du korbi elle est trés belle
enchalla yarja3lek 3a9lek w ta3ref chta5tar
lionel msekni loooooooooooooooooooooooooooooooool