Youssef Msakni
Tunis, 28 Octobre 1990
Age : 20 ans
Poste : Milieu
Club : Espérance sportive de Tunis ( Tunisie division 1 )
| Saison | Club | Pays |
|---|---|---|
| Depuis 2008 | Esperance de Tunis | Tunisie |
| Saison | Min jouées | But | Titulaire | En cours de jeux | Absent | Total matchs |
|---|
| 16:00 | E.S Tunis | Etoile du Sahel |
| 14:30 | A.S Kasserine | C.A Bizertin | |
| 14:30 | Hammam Lif | E.G.S Gafsa | |
| 14:30 | E.S Zarzis | Club Africain | |
| 14:30 | J.S kairouanaise | Club Sfaxien | |
| 14:30 | O. Béja | Hammam Sousse | |
| 14:30 | U.S Monastir | Stade Tunisien |
| Classement | Pts | J | |
|---|---|---|---|
| 1 | Espérance sportive de Tunis | 42 | 18 |
| 2 | Club africain | 38 | 18 |
| 3 | Étoile sportive du Sahel | 35 | 18 |
| 4 | Stade tunisien | 32 | 18 |
| 5 | Club athlétique bizertin | 28 | 18 |

Le site ne perd pas de sa valeur avec les modifications apportées, au contraire ces modifications ont été bénéfique au site.
Toutes les critiques et les suggestions sont les biens venues.
Je te félicite pour cet effort. Si tu n'acceptes pas les critiques constructifs je peux dire qu'on n'avance plus comme ça.
Bonne continuation ...
Il y a une partie pour les joueurs évoluent à l'étranger.
une partie pour l'équipe nationale.
une partie pour le championnat.
Prochainement, on va réactivé les dépêches pour le foot internationale.
Vaut mieux ne pas inscrire que les joueurs jouant à l'étranger si non le site perd ça sémantique ...