| 17:00 | C.A Bizertin | 2 : 1 | Club Africain |
| 17:00 | Hammam Sousse | 2 : 0 | J.S kairouanaise |
| 17:00 | E.G.S Gafsa | 2 : 1 | Hammam Lif |
| 17:00 | E.S Tunis | 0 : 0 | Etoile du Sahel |
| 17:00 | E.S Zarzis | 1 : 1 | A.S. Marsa |
| 17:00 | Club Sfaxien | 0 : 0 | O. Béja |
| 17:00 | Stade Tunisien | 2 : 1 | A.S. Gabès |
| Classement | Pts | J | |
|---|---|---|---|
| 1 | Espérance sportive de Tunis | 0 | 0 |
| 2 | Avenir S. Marsa | 0 | 0 |
| 3 | Stade tunisien | 0 | 0 |
| 4 | El Gawafel sportives de Gafsa | 0 | 0 |
| 5 | Avenir sportif de Kasserine | 0 | 0 |
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1248396123117
http://www.fcsochaux.fr/fr/index.php?option=com_wrapper&Itemid=204
YASSIN MIKARI (8) (15m, 15 tit, 2 buts) C’est la grande révélation de cette première partie de saison. Le FC Sochaux peut se réjouir que sa « reconversion » ait donné des ailes à l’ex-joueur des Grasshoppers Zurich. À un moment où Francis Gillot cherchait les formules pour donner un peu de profondeur au jeu doubiste, la vitesse et l’explosivité de Mikari ont ouvert des portes. Joueur devenu le plus entreprenant offensivement sur son côté gauche, Yassin Mikari a été de tous les coups dangereux du FCSM. Sa cote n’a cessé de grimper et son ascension ne semble pas terminée.
c le roberto carlos de la tunisie