


| Hier, | 18:00 |
![]() | Greuther Fuerth | 0 : 0 | Union Berlin | Allagui | |
| Hier, | 20:00 |
![]() | Istres | 1 : 1 | Angers | Chedly Santos | |
| Hier, | 20:00 |
![]() | Dijon | 1 : 0 | Guingamp | El Bekri | |
| Hier, | 20:00 |
![]() | Bastia | 3 : 0 | Arles | Mathlouthi Khazri | |
| Hier, | 20:00 |
![]() | Tours | 1 : 3 | Sedan | Gharzoul Saidi Ghariani | |
| Aujourd'hui, | 15:30 |
![]() | Hertha Berlin |
| FC Nuremberg | ||
| Aujourd'hui, | 15:30 |
![]() | Hannover 96 |
| E. Frankfurt | ||
| Aujourd'hui, | 17:45 |
![]() | FC Aarau |
| FC Zurich | ||
| Aujourd'hui, | 18:00 |
![]() | Salzbourg |
| Kapfenberg | ||
| Aujourd'hui, | 18:30 |
![]() | Bayern Munich |
| SC Freiburg |
| 16:00 | E.S Tunis | Etoile du Sahel |
| 14:30 | A.S Kasserine | C.A Bizertin | |
| 14:30 | Hammam Lif | E.G.S Gafsa | |
| 14:30 | E.S Zarzis | Club Africain | |
| 14:30 | J.S kairouanaise | Club Sfaxien | |
| 14:30 | O. Béja | Hammam Sousse | |
| 14:30 | U.S Monastir | Stade Tunisien |
| Classement | Pts | J | |
|---|---|---|---|
| 1 | Espérance sportive de Tunis | 42 | 18 |
| 2 | Club africain | 38 | 18 |
| 3 | Étoile sportive du Sahel | 35 | 18 |
| 4 | Stade tunisien | 32 | 18 |
| 5 | Club athlétique bizertin | 28 | 18 |



